-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro.
Folha em Reboco 8011 0,009-0,2 mm Alumínio em Reboco para Peinado
| Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificação | ISO, RoHS |
| Número do modelo | Rolo de folha em relevo |
| Quantidade de ordem mínima | 5000 ROLOS |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira do padrão em condições de navegar da exportação |
| Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Matéria-prima | folha 8011 de alumínio | Largura | 10 a 1300 mm |
|---|---|---|---|
| Duração | Qualquer | Espessura | 00,009-0,2 mm |
| Embalagem | embalagens de cartão | Grau | Grau alimentar |
| Amostra | livre | Padrão | ASTMB209, EN573-1S, etc. |
| Destacar | Papel de papel de alumínio usado na cozinha,Papel de folha de alumínio de 11mic,Papel de alumínio de 30 cm |
||
Folha em Reboco 8011 0,009-0,2 mm Alumínio em Reboco para Peinado
Descrição dos produtos
|
Folha de alumínio com padrões em relevo |
Especificações
| Folhas de qualidade alimentícia superior | ||||
| Tamanho | Rolos por caixa | Paleta | Paletes por 20 FCL | Paletes por 40 FCL |
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 120 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| Folha de alumínio padrão | ||||
| Tamanho | Rolos por caixa | Paleta | Paletes por 20 FCL | Paletes por 40 FCL |
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 160 | 20 |
40 |
| Folhas de uso pesado, de qualidade alimentar | ||||
| Tamanho | Rolos por caixa | Paleta | Paletes por 20 FCL | Paletes por 40 FCL |
| 12"*500 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 12"*1000 | 1 | 216 | 20 | 40 |
| 18"*500 | 1 | 160 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 24"*1000 | 1 | 72 | 20 | 40 |
| Folha de alumínio extra pesada | ||||
| Tamanho | Rolos por caixa | Paleta | Paletes por 20 FCL | Paletes por 40 FCL |
| 18"*500 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| 18"*1000 | 1 | 126 | 20 | 40 |
| Tipo de liga | 1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1145, 3003, 3004, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8021, 8079 |
| Espessura | 0.009 ~ 0,2 mm |
| Largura | 10 mm ~ 1300 mm |
| Temperatura | O ~ H112 |
| Diâmetro de desenrolar/enrolar | ≤ 800 mm |
| Embalagem | Caixa de madeira padrão de exportação navegável |
| Utilização | Embalagens de cigarros, laminados e alimentos |
| Aplicação | Embalagens de medicamentos, embalagens de alimentos, embalagens de cigarros, folhas de fita, etc. |
| Tolerâncias | Conforme exigência do cliente |
| MOQ | 3 toneladas |
| Descolagem/recolagem do núcleo interno | 76 mm/152 mm |
| Amostra | Grátis |
| Tempo de entrega | 7-30 dias após a confirmação do pedido |
| Porto de carga | Porto de Qingdao, Porto de Tianjin, Porto de Xangai, etc. |
| Condições de preço | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Condições de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, etc. |
| Padrão | ASTMB209, EN573-1S, etc. |
| Certificado | ISO, RoHS, etc. |
Detalhes dos produtos
|
|
![]()
![]()
![]()

