Todos os Produtos
-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro.
Alumínio 1050 1060 1070 1100 bobina de tira para peças de automóveis baterias garrafas latas
| Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificação | ISO, RoHS |
| Número do modelo | Faixa de alumínio da série 1000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
| Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 5000 toneladas por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Grau | 1000 3000 5000 6000 séries | Temperatura | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
|---|---|---|---|
| Espessura | 0,1-6,5 mm | Largura | 3-2600mm |
| Serviço personalizado | - Sim, sim. | MOQ | 1 tonelada |
| Certificado | ISO, RoHS | Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Destacar | 1050 bobina de fita de alumínio,1060 bobina de fita de alumínio,1070 bobina de fita de alumínio |
||
Descrição de produto
Bobina de Tira de Alumínio 1050 1060 1070 1100 para Peças Automotivas, Componentes de Bateria e Embalagens
Graus Disponíveis:1050, 1060, 1070, 1100
Têmpera:O-H112, T3-T8, T351-T851
Espessura:0,1 mm-6,5 mm
Largura:3 mm-2600 mm
Comprimento:Personalizado de acordo com os requisitos do cliente
Aplicações:Industrial, Decorativa, Construção, Embalagem, Prensagem
Tratamento de Superfície:Acabamento Natural, Revestido, Revestido a Pó, Anodizado, Espelho Polido, Em relevo
Tolerâncias:Personalizado de acordo com os requisitos do cliente
Tempo de Entrega:7-25 dias após a confirmação do pedido
Têmpera:O-H112, T3-T8, T351-T851
Espessura:0,1 mm-6,5 mm
Largura:3 mm-2600 mm
Comprimento:Personalizado de acordo com os requisitos do cliente
Aplicações:Industrial, Decorativa, Construção, Embalagem, Prensagem
Tratamento de Superfície:Acabamento Natural, Revestido, Revestido a Pó, Anodizado, Espelho Polido, Em relevo
Tolerâncias:Personalizado de acordo com os requisitos do cliente
Tempo de Entrega:7-25 dias após a confirmação do pedido
Aplicações Primárias
- Peças Automotivas:Usado em componentes automotivos, incluindo acabamentos, protetores térmicos e acessórios decorativos devido às propriedades de leveza e alta resistência
- Componentes de Bateria:Ideal para caixas de bateria e conexões elétricas, oferecendo excelente condutividade e durabilidade
- Garrafas e Latas:Perfeito para fabricar soluções de embalagem com excelente conformabilidade e resistência à corrosão
Principais Características
- O alumínio de alta pureza garante qualidade de material limpa e consistente
- Excelente resistência à corrosão adequada para vários ambientes externos e industriais
- Flexível e moldável para fácil fabricação em diferentes formas e tamanhos
- As propriedades de leveza contribuem para a melhoria da eficiência de combustível em aplicações automotivas
Vantagens do Material
- Durável e duradouro para uma vida útil prolongada
- Ecologicamente correto e totalmente reciclável, apoiando o desenvolvimento sustentável
- Aplicações versáteis em vários setores
Especificações Técnicas
Série de Ligas 1060 / 1050
| Têmpera | Espessura (mm) | Resistência à Tração (MPa) | Resistência ao Escoamento (MPa) | Alongamento (%) | Dureza (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0,2-0,5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0,5-1,0 | 60-100 | ≥15 | ≥30 | 20-30 | |
| >1,0-4,0 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | 20-30 | |
| H22 | >0,2-0,5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 |
| >0,5-1,0 | 80-120 | ≥60 | ≥15 | 30-40 | |
| >1,0-4,0 | 80-120 | ≥60 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0,2-0,5 | 95-135 | ≥70 | ≥6 | 35-45 |
| >0,5-1,0 | 95-135 | ≥70 | ≥8 | 35-45 | |
| >1,0-4,0 | 95-135 | ≥70 | ≥10 | 35-45 | |
| H26 | >0,2-0,5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 |
| >0,5-1,0 | 110-155 | ≥75 | ≥4 | 43-55 | |
| >1,0-4,0 | 110-155 | ≥75 | ≥6 | 43-55 | |
| H18 | >0,2-0,5 | ≥125 | ≥85 | ≥2 | 50-65 |
| >0,5-1,0 | ≥125 | ≥85 | ≥3 | 50-65 | |
| >1,0-4,0 | ≥125 | ≥85 | ≥4 | 50-65 |
Série de Ligas 1100 / 1200
| Têmpera | Espessura (mm) | Resistência à Tração (MPa) | Resistência ao Escoamento (MPa) | Alongamento (%) | Dureza (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0,2-0,5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| >0,5-1,0 | 75-105 | ≥25 | ≥30 | 25-30 | |
| >1,0-4,0 | 75-105 | ≥25 | ≥35 | 25-30 | |
| H22 | >0,2-0,5 | 95-130 | ≥75 | ≥12 | 30-40 |
| >0,5-1,0 | 95-130 | ≥75 | ≥15 | 30-40 | |
| >1,0-4,0 | 95-130 | ≥75 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0,2-0,5 | 110-145 | ≥95 | ≥6 | 38-40 |
| >0,5-1,0 | 110-145 | ≥95 | ≥8 | 38-40 | |
| >1,0-4,0 | 110-145 | ≥95 | ≥10 | 38-40 | |
| H26 | >0,2-0,5 | 130-165 | ≥115 | ≥2 | 45-60 |
| >0,5-1,0 | 130-165 | ≥115 | ≥4 | 45-60 | |
| >1,0-4,0 | 130-165 | ≥115 | ≥6 | 45-60 | |
| H18 | >0,2-0,5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 55-70 |
| >0,5-1,0 | ≥150 | ≥130 | ≥3 | 55-70 | |
| >1,0-4,0 | ≥150 | ≥130 | ≥4 | 55-70 |
Galeria de Produtos
Produtos recomendados

