-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Placa de alumínio
-
Círculo de alumínio
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Disco de alumínio
-
Bobina de alumínio pintada
-
Bobina de alumínio
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Folha de alumínio gravada
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Tira de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons!
-
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo.
-
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro.
18mic * 15cm folhas de alumínio pop up em relevo com caixa de embalagem personalizada
Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
---|---|
Marca | Henan Yongsheng |
Certificação | ISO, RoHS, FDA |
Número do modelo | Folhas de alumínio |
Quantidade de ordem mínima | 500 rolos |
Preço | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Detalhes da embalagem | Embalagem personalizada |
Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 500000 rolos por mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Destacar | Caixa de embalagem personalizada Folhas de alumínio,Folhas de alumínio em relevo,Folhas de alumínio de 18 microgramas |
Descrição do produto:
Obtenha a sua cor ideal com folha de cabelo realçando! Parece fantástico e é simples de usar. A folha não enrugada como outras folhas. O desenho em relevo na folha, que é feita de metal,ajuda o cabelo a ficar no lugarAs folhas são perfeitas para aplicar cor e destaques de cabelo porque são leves e fáceis de usar.
|
Especificação do produto:
Especificações | Artigo n.o | Caixas/ctn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ ctns | microfone |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10,75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Exposição de produtos:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |