-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro.
Fornecimento spot Folha de alumínio duplo zero 6-7mic 450-700mm 1235 8079 liga
| Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificação | ISO, RoHS, FDA |
| Número do modelo | 1235 8079 |
| Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
| Preço | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira do padrão em condições de navegar da exportação |
| Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 5000 toneladas por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Alcatrão | 1235 8079 | Temperatura | O, F, H12, H18, H22, H24, H26, H32, etc. |
|---|---|---|---|
| Espessura | 0,006-0,2 mm | Largura | 10-1500mm |
| Quantidade mínima | 3 toneladas | Amostra | Grátis |
| Pacote | Pacote padrão de exportação, caixa de cartão ou caixa de madeira, ou papel à prova d'água, ou como p | Padrão | ASTM GB JIS AISI,EN |
| Destacar | 1235 Folha de alumínio,Folha de alumínio de 700 mm,Folha de alumínio duplo zero |
||
Fornecimento spot Folha de alumínio duplo zero 6-7mic 450-700mm 1235 8079 liga
Descrição do produto:
Folha de alumínio de duplo zero é uma folha de alumínio com dois zeros após o ponto decimal quando sua espessura é medida em mm. Geralmente tem espessura de 0,0063 mm-0,0075 mm. Folha de alumínio com espessura abaixo de 0.0055 mm é denominada folha de alumínio ultrafina, que é um produto de ponta entre as folhas de alumínio. folha de duplo zero é amplamente utilizado em embalagens compostas de alumínio-plástico, condensadores eletrolíticos, aparelhos de ar condicionado,embalagens de baterias e outros campos. |
Parâmetros técnicos:
| Produto | Espessura (mm) | Temperatura |
| Folha de embalagem flexível | 0.006-0.020 | 1235/8079-O |
| 0.009-0.030 | 8011-O | |
| Folha farmacêutica | 0.006-0.030 | 1235-0 |
| 0.018-0.030 | 8011-H18 | |
| 0.009-0.080 | 8011-O | |
| Folha de revestimento do pescoço da garrafa | 0.009-0.0115 | 8011-O |
| Pasta de dente de papel de vidro | 0.009-0.030 | 8011-O |
| Saco de retorta | 0.006-0.009 | 1235/8079-O |
| Embalagem Tetra | 0.006-0.0066 | 1235/8079-O |
| Folha de cigarro | 0.006-0.007 | 1235-0 |
| Folha para laminar com papel de papelão | 0.006-0.007 | 1235-0 |
| Folha de recipiente | 0.030-0.130 | 3003-H24 |
| Selo Quente e Folha de Cobertura | 0.020-0.060 | 8011-O |
| Folha de fita adesiva | 0.0065-0,012 | 1235-0 |
| 0.010-0.050 | 8011-O | |
| Tubos de ar flexíveis de alumínio (desnudos) | 0.006-0.007 | 1235-0 |
| Tubos de ar flexíveis de alumínio (revestidos) | 0.060-0.080 | 1100-H22 |
| Folha de alumínio para uso doméstico | 0.010-0.050 | 8011-O |
| 1235-0 | ||
| Folha de condensador de potência | 0.005-0.009 | 1235-0 |
| Folha de revestimento de cabos | 0.080-0.200 | 1235-0 |
| 1145-O | ||
| 8011-O | ||
| Folha de ar condicionado | 0.080-0.200 | 8011-H24 |
| 1100-H26 |
Exposição de produtos:
![]()
![]()
![]()

