-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro. -
Amin MazlumNós compramos um total de quase 500 toneladas de bobinas de alumínio gravadas da cor do alumínio de Yongsheng. A qualidade foi estável e o prazo de entrega é rápido. Meus clientes são satisfeitos muito com meus produtos. Nós continuaremos a cooperar com o alumínio de Yongsheng.
Pequenas panelas de papel de alumínio série Pequena panela de papel de alumínio panela de pão panela de pão descartável
| Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificação | ISO, RoHS, FDA |
| Número do modelo | Mini frigideiras em forma de coração |
| Quantidade de ordem mínima | 10000pcs |
| Detalhes da embalagem | Embalagem personalizada |
| Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | Pequenas frigideiras de papel | Materiais | 3003 8011 Folha de alumínio |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 260 ml 450 ml 600 ml 700 ml 750 ml, etc. | Embalagem | 1000 peças 500 peças 400 peças 600 peças 100 peças, etc. |
| Capa | TAMPA DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tamanho | 90x60mm 105x80mm 130x100mm 170x170mm, etc. |
| Forma | Rectangular, redondo | Cartão | 410x280x290mm 510x320x310mm, etc. |
| Destacar | Pão de Pão Pequenas panelas de papel alumínio,Canecas de papel de alumínio descartáveis,Pãs de papel de alumínio compactas |
||
Pequenas panelas de papel de alumínio, incluindo panelas de papel de alumínio e panelas de pão, são convenientes e descartáveis, essenciais para a cozinha, que são comumente usadas para assar.reciclável, e excelente na condução de calor.
Perfeito para fazer porções individuais de produtos de panificação como brownies, bolos e doces.
Ideal para assar pães pequenos, pães de carne ou caçarolas pequenas.
| Artigo n.o | Tamanho superior (mm) | Tamanho da base (mm) | Altura (mm) | Capacidade (ml) | Embalagem (pcs/tn) | Tamanho da embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O número de veículos a motor | 130x100 | 90x60 | 42 | 260 | 1000 | 410x280x290 |
| O número de veículos é: | 150x120 | 105x80 | 49 | 450 | 1000 | 510x320x310 |
| O número de veículos a motor | 165x130 | 130x100 | 45 | 600 | 1000 | 570x375x350 |
| O número de veículos é: | 175x110 | 143x80 | 40 | 410 | 1000 | 460x340x375 |
| O número de veículos a motor | 185x135 | 145x100 | 50 | 700 | 1000 | 570x340x390 |
| O número de unidades de produção | 190x110 | 160x80 | 45 | 550 | 1000 | 460x340x400 |
| O número de veículos a motor | 195x145 | 155x100 | 40 | 600 | 1000 | 610x360x410 |
| O número de veículos a motor | 195x145 | 160x115 | 55 | 850 | 1000 | 610x380x410 |
| O número de veículos a motor | 205x110 | 162x70 | 57 | 670 | 1000 | 470x320x420 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 204x204 | 170x170 | 49 | 1350 | 500 | 450x430x450 |
| O número de veículos a motor | 211x145 | 175x108 | 41 | 800 | 1000 | 640x370x430 |
| O número de veículos a motor | 216x114 | 184x80 | 58 | 900 | 1000 | 485x360x455 |
| O número de veículos a motor | 220x160 | 180x115 | 50 | 1100 | 500 | 660x260x360 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 255x190 | 215x145 | 60 | 1750 | 500 | 380x395x525 |
| O número de veículos a motor | 265x195 | 212x145 | 65 | 1800 | 400 | 410x400x555 |
| O número de veículos a motor | 315x215 | 272x173 | 51 | 2300 | 600 | 650x400x470 |
| O número de veículos aéreos | 324x265 | 270x210 | 40 | 2300 | 100 | 425x340x285 |
| O número de veículos a motor | 320x268 | 260x200 | 65 | 3800 | 100 | 505x290x340 |
| O número de veículos a motor | 370x270 | 310x210 | 70 | 4700 | 100 | 596x278x335 |
| O número de veículos a motor | 525x326 | 473x277 | 42 | 5400 | 50 | 540x320x340 |
| O número de veículos aéreos | 525x328 | 440x245 | 76 | 9700 | 50 | 545x340x350 |

