-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro. -
Amin MazlumNós compramos um total de quase 500 toneladas de bobinas de alumínio gravadas da cor do alumínio de Yongsheng. A qualidade foi estável e o prazo de entrega é rápido. Meus clientes são satisfeitos muito com meus produtos. Nós continuaremos a cooperar com o alumínio de Yongsheng.
Embalagem de papel alimentício Alumínio Folha de bandeja Prata PET Retângulo aceito
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Destacar | Embalagem de alimentos bandeja de alumínio,Caixa de papel de alumínio retangular,Caixa de papel de alumínio rectangular de PET de prata |
||
Os nossos tabuleiros de alumínio retangular de alta qualidade oferecem uma versatilidade excepcional para apresentação e armazenamento de alimentos.Estes recipientes duráveis proporcionam amplo espaço para vários tipos de alimentos, garantindo a conservação e distribuição ótimas do calor.
- Desenho rectangular único:Forma versátil perfeita para diversas necessidades de apresentação e armazenamento de alimentos
- Capacidade generosa:Disponível em versão de sombra de 1800 ml com excelentes propriedades de conservação de calor
- Opções personalizáveis:Adapte os produtos às suas necessidades específicas com o nosso serviço de encomendas personalizadas
- Alumínio de qualidade alimentar:Fabricado a partir de alumínio de alta qualidade e resistente à corrosão.
- Amigável ao ambiente:Contenedores totalmente recicláveis que promovam a sustentabilidade ambiental
- Certificado de qualidade:Fabricação certificada ISO9001/14001 garantindo os mais elevados padrões de qualidade
| Artigo n.o | Tamanho superior (mm) | Base (mm) | Altura (mm) | Capacidade (ml) | Embalagem (pcs/tn) | Tamanho da embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O número de veículos deve ser indicado. | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

