-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Placa de alumínio
-
Círculo de alumínio
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Disco de alumínio
-
Bobina de alumínio pintada
-
Bobina de alumínio
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Folha de alumínio gravada
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Tira de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons!
-
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo.
-
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro.
Embalagem de papel alimentício Alumínio Folha de bandeja Prata PET Retângulo aceito

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xRaw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|
Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
Destacar | Embalagem de alimentos bandeja de alumínio,Caixa de papel de alumínio retangular,Caixa de papel de alumínio rectangular de PET de prata |
Embalagem de papel alimentício Alumínio Folha de bandeja Prata PET Retângulo aceito
Nossas Vantagens
Ponto de venda: 1. Forma Rectangular Única: Desfrute de uma experiência culinária distinta com a Panela de Folha Rectangular Yongsheng, projetada com uma forma retangular que oferece versatilidade na apresentação e armazenamento de alimentos.Esta frigideira inovadora oferece amplo espaço para vários tipos e tamanhos de alimentos, perfeito para uma variedade de cenários de refeições. |
ProdutoEspecificações
Artigo n.o |
Tamanho superior (mm) |
Base (mm) |
Altura (mm) |
Capacidade (ml) |
Embalagem (pcs/ctn) |
Tamanho de embalagem (mm) |
O número de veículos deve ser indicado. | 130X101 | 90x60 | 37 mm | 225 ml | 1000 pcs/t | 430 x 315 x 290 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 150X125 | 106X80 | 48 mm | 450 ml | 1000 pcs/t | 505 x 315 x 305 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 159x102 | 140x28 | 30 mm | 328 ml | 1000 pcs/t | 420x280x340 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 165X135 | 127X100 | 50 mm | 575 ml | 1000 pcs/t | 570x330x350 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 175X110 | 143X79 | 38 mm | 400 ml | 500 pcs/t | 480x305x375 mm |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 mm | 550 ml | 500 pcs/t | 480x305x390mm |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 188X106 | 155X77 | 64 mm | 750 ml | 500 pcs/t | 570x310x400 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 185x135 | 147x96 | 50 mm | 700 ml | 500 pcs/t | 570x340x390 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 190x140 | 160x98 | 45 mm | 910 ml | 1000 pcs/t | 605x355x405mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 205x110 | 162x70 | 57 mm | 650 ml | 1000 pcs/t | 460x440x430 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 217x153 | 180x118 | 32 mm | 750 ml | 500 pcs/t | 450x410x325 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 220x157 | 178x115 | 55 mm | 1000 ml | 500 pcs/t | 460x345x340mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 226x110 | 177x73 | 59 mm | 800 ml | 1000 pcs/t | 460x360x375 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 258x195 | 212x146 | 57 mm | 1800 ml | 500 pcs/t | 400x355x530 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 265x195 | 212x145 | 65 mm | 1900 ml | 400 pcs/t | 450 x 400 x 395 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 274x115 | 245x93 | 39 mm | 900 ml | 7550pcs/t | 750 x 405 x 295 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 308x103 | 264x167 | 54 mm | 970 ml | 1200 pcs/t | 420x320x440 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 315x215 | 275x175 | 50 mm | 2100 ml | 500 pcs/t | 655x400x465mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 320x265 | 272x212 | 60 mm | 3000 ml | 400 pcs/t | 545x680x290mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 320x268 | 260x200 | 65 mm | 3500 ml | 100 pcs/t | 490 x 335 x 285 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 322x262 | 270x210 | 40 mm | 2550 ml | 100 pcs/t | 430 x 345 x 290 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 322x262 | 258x198 | 60 mm | 3500 ml | 100 pcs/t | 460x275x350 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 323x263 | 242x180 | 105 mm | 5600 ml | 100 pcs/t | 605 x 285 x 335 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 353x133 | 311x90 | 52 mm | 1200 ml | 500 pcs/t | 555x320x365mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 526x326 | 480x278 | 42 mm | 5400 ml | 50 pcs/t | 540 x 285 x 345 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 526x326 | 462x261 | 55 mm | 6700 ml | 50 pcs/t | 550 x 350 x 345 mm |
O número de veículos deve ser indicado. | 526x328 | 480x278 | 76 mm | 9700 ml | 50 pcs/t | 550 x 350 x 345 mm |
- Não.Detalhes da produção
- Não.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |