Todos os Produtos
-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Alumínio do favo de mel
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro. -
Amin MazlumNós compramos um total de quase 500 toneladas de bobinas de alumínio gravadas da cor do alumínio de Yongsheng. A qualidade foi estável e o prazo de entrega é rápido. Meus clientes são satisfeitos muito com meus produtos. Nós continuaremos a cooperar com o alumínio de Yongsheng.
Pequenas panelas de papel alumínio 130mm*100mm*42mm 230ml Mini Pan Pan com tampa
| Lugar de origem | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificação | ISO, RoHS, FDA |
| Número do modelo | 200oz de panela de torradeira de papel |
| Quantidade de ordem mínima | 10000pcs |
| Detalhes da embalagem | Embalagem personalizada |
| Tempo de entrega | 7-25 dias após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte | 50000 pcs por mês |
Detalhes do produto
| Nome | Pequenas frigideiras de papel | Grau | Grau alimentar |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 190*110*45mm | Peso | 6.3g |
| Forma | Quadrado | Capacidade | 550ml |
| Quantidade mínima | 10000pcs | Ordem por encomenda | Aceita. |
| Destacar | Pequenas panelas de papel 130 mm*100 mm*42 mm,230 ml Mini Pan Pan,Mini Pan de Pão com tampa |
||
Descrição de produto
Pequenas panelas de papel de alumínio 130 mm × 100 mm × 42 mm 230 ml Mini Pan Pan com tampa
Visão geral do produto
Essas pequenas panelas de folha de alumínio têm uma aparência delicada, com cores vibrantes e elegantes e formas diversas.Os recipientes de papel de alumínio de cozimento proporcionam uma experiência de embalagem e cozimento aprimorada para sobremesas e produtos de panificação.
Características e benefícios principais
- Material de qualidade alimentar:Fabricado em folha de alumínio comestível que impede a oxidação e garante a segurança dos alimentos
- Condução térmica superior:A construção moldada de uma peça fornece aquecimento rápido e uniforme para resultados consistentes de cozimento
- Performance antiaderência:Não é preciso remover o molde - bolos e pães podem ser cozidos e servidos imediatamente
- Excelente isolamento térmico:Bloqueia eficazmente a transferência de calor para manter a temperatura dos alimentos e garantir um aquecimento uniforme
- Impermeável e resistente à umidade:Impede a absorção de umidade, prolonga a vida útil dos alimentos e mantém o frescor
- Leve e portátil:Fácil de transportar para piqueniques, viagens e eventos ao ar livre
- Amigável ao ambiente:O alumínio é totalmente reciclável - as panelas podem ser limpas e recicladas após o uso
Especificações técnicas
| Artigo n.o | Tamanho superior (mm) | Tamanho da base (mm) | Altura (mm) | Capacidade (ml) | Embalagem (pcs/tn) | Tamanho da embalagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O número de veículos a motor | 130×100 | 90×60 | 42 | 260 | 1000 | 410×280×290 |
| O número de veículos é: | 150×120 | 105×80 | 49 | 450 | 1000 | 510×320×310 |
| O número de veículos a motor | 165×130 | 130×100 | 45 | 600 | 1000 | 570×375×350 |
| O número de veículos é: | 175×110 | 143×80 | 40 | 410 | 1000 | 460×340×375 |
| O número de veículos a motor | 185×135 | 145×100 | 50 | 700 | 1000 | 570×340×390 |
| O número de unidades de produção | 190×110 | 160×80 | 45 | 550 | 1000 | 460×340×400 |
| O número de veículos a motor | 195×145 | 155×100 | 40 | 600 | 1000 | 610 × 360 × 410 |
| O número de veículos a motor | 195×145 | 160×115 | 55 | 850 | 1000 | 610×380×410 |
| O número de veículos a motor | 205 × 110 | 162×70 | 57 | 670 | 1000 | 470×320×420 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 204×204 | 170×170 | 49 | 1350 | 500 | 450 × 430 × 450 |
| O número de veículos a motor | 211×145 | 175×108 | 41 | 800 | 1000 | 640 × 370 × 430 |
| O número de veículos a motor | 216×114 | 184×80 | 58 | 900 | 1000 | 485 × 360 × 455 |
| O número de veículos a motor | 220×160 | 180×115 | 50 | 1100 | 500 | 660×260×360 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 255×190 | 215×145 | 60 | 1750 | 500 | 380×395×525 |
| O número de veículos a motor | 265×195 | 212×145 | 65 | 1800 | 400 | 410 × 400 × 555 |
| O número de veículos a motor | 315×215 | 272×173 | 51 | 2300 | 600 | 650×400×470 |
| O número de veículos aéreos | 324×265 | 270×210 | 40 | 2300 | 100 | 425×340×285 |
| O número de veículos a motor | 320×268 | 260×200 | 65 | 3800 | 100 | 505×290×340 |
| O número de veículos a motor | 370×270 | 310×210 | 70 | 4700 | 100 | 596×278×335 |
| O número de veículos a motor | 525×326 | 473×277 | 42 | 5400 | 50 | 540×320×340 |
| O número de veículos aéreos | 525×328 | 440×245 | 76 | 9700 | 50 | 545×340×350 |
Galeria de produtos
Produtos recomendados

