Todos os Produtos
-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Alumínio do favo de mel
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro. -
Amin MazlumNós compramos um total de quase 500 toneladas de bobinas de alumínio gravadas da cor do alumínio de Yongsheng. A qualidade foi estável e o prazo de entrega é rápido. Meus clientes são satisfeitos muito com meus produtos. Nós continuaremos a cooperar com o alumínio de Yongsheng.
10 20 50 PCS Grade Alimentar Pequena folha de alumínio descartável recipientes alimentares com tampa
| Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng Aluminum |
| Certificação | ISO, RoHS, etc |
| Model Number | Aluminum Foil Lunch Box |
| Minimum Order Quantity | 5000pcs |
| Packaging Details | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Supply Ability | 50000pcs per month |
Detalhes do produto
| Padrão | ASTMB209, EN573-1S, etc. | Opções de tamanho | 10, 20 e 50 peças de recipientes |
|---|---|---|---|
| Variações de tamanho | De 130x100 mm a 370x270 mm | Grau | Grau alimentar |
| Nome do produto | 10 20 50 PCS Grade Alimentar Pequena folha de alumínio descartável recipientes alimentares com tampa | Forma | Rectângulo |
| Categoria de produtos | Lancheira da folha de alumínio | Materiais | Folha de alumínio de alta qualidade, de qualidade alimentar |
| Destacar | Pequenos recipientes de alimentos de papel de alumínio,Recipientes de alimento descartáveis da folha de alumínio,50 PCS recipientes de alimentos em folha de alumínio |
||
Descrição de produto
Containeres de alumínio de qualidade alimentícia
Os nossos recipientes descartáveis de alumínio são feitos de alumínio de alta qualidade para manter as suas refeições frescas e deliciosas.Containers econômicos são perfeitos para armazenar convenientemente alimentos e estilos de vida em movimento.
Características e benefícios principais
- Material de folha de alumínio de qualidade alimentar para armazenamento seguro de alimentos
- Disponíveis e recicláveis para utilização ecológica
- Cumprir as normas da indústria ASTMB209 e EN573-1S
- Projetos de poupança de espaço optimizam a eficiência do armazenamento
- Solução rentável para as necessidades diárias de armazenagem de alimentos
- Perfeito para indivíduos ocupados e operações de restauração
Tamanhos e especificações disponíveis
| Modelo | Dimensões | Profundidade | Capacidade | Peso | Espessura |
|---|---|---|---|---|---|
| O número de veículos a motor | Para o exterior superior: 130x100 mm Parte superior: 110x80 mm Abaixo: 90x60 mm | 42 mm | 260 ml | 3.1 g | 0.043 mm |
| O número de veículos é: | Para o exterior: 150x120 mm Top em: 125x97mm Abaixo: 105x80 mm | 48 mm | 410 ml | 6.0g | 0.055 mm |
| O número de veículos deve ser indicado. | Para o exterior: 161x110 mm De cima para dentro: 149x98mm Abaixo: 140x88 mm | 30 mm | 320 ml | 9.1 g | 0.1 mm |
| O número de veículos deve ser indicado. | Para o exterior: 161x110 mm De cima para dentro: 149x98mm Abaixo: 135x86 mm | 40 mm | 450 ml | 10.0g | 0.1 mm |
| O número de veículos a motor | O topo: 165x130 mm De cima para dentro: 150x120 mm Abaixo: 130x100 mm | 45 mm | 600 ml | 8.5 g | 0.06 mm |
| O número de veículos deve ser indicado. | Para o exterior: 166x65 mm De cima para dentro: 156x55mm Abaixo: 145x45 mm | 30 mm | 200 ml | 6.0g | 0.1 mm |
| O número de veículos é: | O que é o número de veículos? Top em: 158x97mm Abaixo: 143x80 mm | 40 mm | 410 ml | 6.0g | 0.057mm |
| O número de veículos deve ser indicado. | Top para fora: 184x128mm Top em: 166x112mm Abaixo: 157x101 mm | 45 mm | 750 ml | 13.5 g | 0.11mm |
| O número de veículos a motor | Para cima: 185x135 mm Top em: 160x115mm Abaixo: 145x100 mm | 50 mm | 700 ml | 8.0g | 0.058mm |
| O número de unidades de produção | Para o exterior: 190x110 mm Top em: 175x95mm Baixo: 160x80 mm | 45 mm | 550 ml | 6.5 g | 0.057mm |
| O número de veículos é: | Top para fora: 195x145mm O interior superior: 175 x 130 mm Abaixo: 160x115 mm | 55 mm | 850 ml | 9.0g | 0.058mm |
| O número de veículos a motor | Para o exterior: 205x110 mm Top em: 175x90mm Abaixo: 162x70 mm | 55 mm | 670 ml | 8.0g | 0.057mm |
| O número de veículos a motor | Para o exterior: 220x160 mm Top em: 200x140mm Abaixo: 180x115 mm | 50 mm | 1100 ml | 13.0g | 0.072 mm |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | Para o exterior: 225x190 mm Top em: 235x165mm Abaixo: 215x145mm | 60 mm | 1750 ml | 14.0g | 0.058mm |
| O número de veículos a motor | Top para fora: 308x103mm Parte superior: 290x84 mm Abaixo: 264x65 mm | 50 mm | 990 ml | 100,5-12,0 g | 0.068 mm |
| O número de veículos a motor | Para o exterior: 320x265 mm O interior superior: 295x235 mm Abaixo: 260x197 mm | 60 mm | 3500 ml | 33.0g | 0.08 mm |
| O número de veículos aéreos | Para o exterior: 324x263 mm Top em: 295x234mm Abaixo: 270x210 mm | 40 mm | 2300 ml | 27.0g | 0.08 mm |
| O número de veículos aéreos | Para o exterior: 324x263 mm Top em: 300x237mm Abaixo: 243x180 mm | 105 mm | 5420 ml | 58.0g | 0.07 mm |
| O número de veículos deve ser indicado. | Para o exterior superior: 330x225 mm Top em: 310x205mm Abaixo: 295x190 mm | 60 mm | 3500 ml | 52.5 g | 0.15mm |
| O número de veículos a motor | Para o exterior superior: 370x270 mm Top em: 340x240mm Abaixo: 310x210 mm | 70 mm | 4700 ml | 54.0g | 0.08 mm |
Visão geral do produto
Nome do produto:10/20/50 PCS Recipientes descartáveis de folha de alumínio de qualidade alimentar
Forma:Rectângulo
Categoria:Caixa de almoço de alumínio
Materiais:Folha de alumínio de qualidade alimentar
Opções de tamanho:10, 20 e 50 peças
Intervalo de capacidade:200 ml a 5420 ml
Características:Disponível, reciclável, ecológico
Padrões:ASTMB209, EN573-1S
Galeria de produtos
Apoio ao cliente e serviços
Fornecemos um suporte técnico e serviços abrangentes para garantir uma experiência óptima ao cliente:
- Orientações para a instalação do produto
- Solução de problemas e resolução de problemas
- Recomendações de manutenção e limpeza
- Encomenda e entrega de peças de substituição
- Formação e educação sobre produtos
Informações de embalagem e transporte
Embalagem do produto
- 50 caixas de almoço de alumínio por embalagem
- Design empilhável para armazenamento eficiente
- Materiais de embalagem recicláveis respeitadores do ambiente
Detalhes do transporte
- Embalagem de caixa de papelão resistente com fita de vedação segura
- Envio nacional em todos os Estados Unidos
- Pedidos processados no prazo de 1-2 dias úteis
- Entrega normal: 3-5 dias úteis
- Opções de envio acelerado disponíveis no checkout
Produtos recomendados

