Todos os Produtos
-
Bobina de tira de alumínio
-
Bobina de alumínio revestida da cor
-
Rolo da folha de alumínio
-
Placa de folha de alumínio
-
Disco de alumínio do círculo
-
Película de poliéster laminada em folha de alumínio
-
Placa quadriculado de alumínio
-
Diamond Plate Sheet de alumínio
-
Folha de alumínio gravada
-
Folha de alumínio anodizada
-
Folha de alumínio do espelho
-
Recipiente de folha de alumínio
-
Lancheira da folha de alumínio
-
Grelha de churrasco descartável
-
MartinA primeira vez que nós cooperamos com o alumínio de Yongsheng, nós encontramo-lo muito fácil, porque o prazo de entrega dos bens era muito rápido, e o diretor empresarial era igualmente muito profissional. Ajudou-me a resolver alguns problemas técnicos. Os bens foram recebidos em 2021.1.20 e na qualidade dos bens muito bons! -
Alice SuNossos empresa e alumínio de Yongsheng têm cooperado por quase três anos. Nós visitamos a fábrica, Yongsheng é um fornecedor material de alumínio profissional, nós temos comprado as tiras de alumínio em sua fábrica, e manteremos a cooperação a longo prazo. -
ZoeyNós compramos o círculo de alumínio do alumínio de Yongsheng e enviamo-los a Gana. Nós mantivemos um relacionamento tão cooperativo por dois anos, e nós temos que enviar cada mês. Em processo da cooperação, cada relação é muito eficiente, e o gestor de conta ajudar-nos-á a resolver rapidamente problemas. Nós estamos muito felizes encontrar um fornecedor seguro. -
Amin MazlumNós compramos um total de quase 500 toneladas de bobinas de alumínio gravadas da cor do alumínio de Yongsheng. A qualidade foi estável e o prazo de entrega é rápido. Meus clientes são satisfeitos muito com meus produtos. Nós continuaremos a cooperar com o alumínio de Yongsheng.
10 20 50 PCS Grade Alimentar Pequena folha de alumínio descartável recipientes alimentares com tampa
| Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng Aluminum |
| Certificação | ISO, RoHS, etc |
| Model Number | Aluminum Foil Lunch Box |
| Minimum Order Quantity | 5000pcs |
| Packaging Details | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Supply Ability | 50000pcs per month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Padrão | ASTMB209, EN573-1S, etc. | Opções de tamanho | 10, 20 e 50 peças de recipientes |
|---|---|---|---|
| Variações de tamanho | De 130x100 mm a 370x270 mm | Grau | Grau alimentar |
| Nome do produto | 10 20 50 PCS Grade Alimentar Pequena folha de alumínio descartável recipientes alimentares com tampa | Forma | Rectângulo |
| Categoria de produtos | Lancheira da folha de alumínio | Materiais | Folha de alumínio de alta qualidade, de qualidade alimentar |
| Destacar | Pequenos recipientes de alimentos de papel de alumínio,Recipientes de alimento descartáveis da folha de alumínio,50 PCS recipientes de alimentos em folha de alumínio |
||
Descrição de produto
Recipientes de Folha de Alumínio Descartáveis para Alimentos Premium
Nossos recipientes descartáveis de alumínio para alimentos são feitos de folha de alumínio de alta qualidade e própria para alimentos, para manter suas refeições frescas e deliciosas. Esses recipientes econômicos e que economizam espaço são perfeitos para armazenamento conveniente de alimentos e para estilos de vida em movimento.
Principais Características e Benefícios
- Material de folha de alumínio próprio para alimentos para armazenamento seguro de alimentos
- Descartável e reciclável para uso ecológico
- Conforme os padrões da indústria ASTMB209 e EN573-1S
- Design que economiza espaço otimiza a eficiência de armazenamento
- Solução econômica para as necessidades diárias de armazenamento de alimentos
- Perfeito para indivíduos ocupados e operações de serviço de alimentação
Tamanhos e Especificações Disponíveis
| Modelo | Dimensões | Profundidade | Capacidade | Peso | Espessura |
|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | Parte superior externa: 130x100mm Parte superior interna: 110x80mm Fundo: 90x60mm | 42mm | 260ml | 3,1g | 0,043mm |
| YSA-RE150 | Parte superior externa: 150x120mm Parte superior interna: 125x97mm Fundo: 105x80mm | 48mm | 410ml | 6,0g | 0,055mm |
| YSA-REC161A | Parte superior externa: 161x110mm Parte superior interna: 149x98mm Fundo: 140x88mm | 30mm | 320ml | 9,1g | 0,1mm |
| YSA-REC161B | Parte superior externa: 161x110mm Parte superior interna: 149x98mm Fundo: 135x86mm | 40mm | 450ml | 10,0g | 0,1mm |
| YSA-RE165 | Parte superior externa: 165x130mm Parte superior interna: 150x120mm Fundo: 130x100mm | 45mm | 600ml | 8,5g | 0,06mm |
| YSA-REC166 | Parte superior externa: 166x65mm Parte superior interna: 156x55mm Fundo: 145x45mm | 30mm | 200ml | 6,0g | 0,1mm |
| YSA-RE175 | Parte superior externa: 175x110mm Parte superior interna: 158x97mm Fundo: 143x80mm | 40mm | 410ml | 6,0g | 0,057mm |
| YSA-REC184 | Parte superior externa: 184x128mm Parte superior interna: 166x112mm Fundo: 157x101mm | 45mm | 750ml | 13,5g | 0,11mm |
| YSA-RE185 | Parte superior externa: 185x135mm Parte superior interna: 160x115mm Fundo: 145x100mm | 50mm | 700ml | 8,0g | 0,058mm |
| YSA-RE190 | Parte superior externa: 190x110mm Parte superior interna: 175x95mm Fundo: 160x80mm | 45mm | 550ml | 6,5g | 0,057mm |
| YSA-RE195 | Parte superior externa: 195x145mm Parte superior interna: 175x130mm Fundo: 160x115mm | 55mm | 850ml | 9,0g | 0,058mm |
| YSA-RE205 | Parte superior externa: 205x110mm Parte superior interna: 175x90mm Fundo: 162x70mm | 55mm | 670ml | 8,0g | 0,057mm |
| YSA-RE220 | Parte superior externa: 220x160mm Parte superior interna: 200x140mm Fundo: 180x115mm | 50mm | 1100ml | 13,0g | 0,072mm |
| YSA-RE255 | Parte superior externa: 225x190mm Parte superior interna: 235x165mm Fundo: 215x145mm | 60mm | 1750ml | 14,0g | 0,058mm |
| YSA-RE308 | Parte superior externa: 308x103mm Parte superior interna: 290x84mm Fundo: 264x65mm | 50mm | 990ml | 10,5-12,0g | 0,068mm |
| YSA-RE320 | Parte superior externa: 320x265mm Parte superior interna: 295x235mm Fundo: 260x197mm | 60mm | 3500ml | 33,0g | 0,08mm |
| YSA-RE324A | Parte superior externa: 324x263mm Parte superior interna: 295x234mm Fundo: 270x210mm | 40mm | 2300ml | 27,0g | 0,08mm |
| YSA-RE324B | Parte superior externa: 324x263mm Parte superior interna: 300x237mm Fundo: 243x180mm | 105mm | 5420ml | 58,0g | 0,07mm |
| YSA-REC330 | Parte superior externa: 330x225mm Parte superior interna: 310x205mm Fundo: 295x190mm | 60mm | 3500ml | 52,5g | 0,15mm |
| YSA-RE370 | Parte superior externa: 370x270mm Parte superior interna: 340x240mm Fundo: 310x210mm | 70mm | 4700ml | 54,0g | 0,08mm |
Visão Geral do Produto
Nome do Produto: 10/20/50 PCS Recipientes Descartáveis de Folha de Alumínio para Alimentos
Forma: Retângulo
Categoria: Marmita de Folha de Alumínio
Material: Folha de alumínio própria para alimentos
Opções de Tamanho: 10, 20 e 50 peças
Faixa de Capacidade: 200ml a 5420ml
Características: Descartável, Reciclável, Ecológico
Padrões: ASTMB209, EN573-1S
Galeria de Produtos
Suporte e Serviços ao Cliente
Oferecemos suporte técnico e serviços abrangentes para garantir a melhor experiência do cliente:
- Orientação sobre a instalação do produto
- Solução de problemas e resolução de problemas
- Recomendações de manutenção e limpeza
- Pedido e entrega de peças de reposição
- Treinamento e educação sobre o produto
Informações de Embalagem e Envio
Embalagem do Produto
- 50 marmitas de folha de alumínio por embalagem
- Design empilhável para armazenamento eficiente
- Materiais de embalagem recicláveis e ecologicamente corretos
Detalhes de Envio
- Embalagem de caixa de papelão resistente com vedação segura com fita adesiva
- Envio para todo o país nos Estados Unidos
- Pedidos processados em 1-2 dias úteis
- Entrega padrão: 3-5 dias úteis
- Opções de envio expresso disponíveis no checkout
Produtos recomendados

